I risultati delle gare a cui ho partecipato:
[10/11/2007] AlpinCup 2007 (10Km) : 1h05’53″ – La prima gara sui 10K non si dimentica…
[06/04/2008] Stramilano 2008 (21.097Km) : 2h07’11″ – La prima mezza…
[04/05/2008] Corrilambro 2008 (7,5Km) : 38’22″
[24/05/2008] (mezza)Maratona di Cernusco (21.097Km) : 2h11’04″
[31/08/2008] Nike Human Race (10Km) : 1h01’42″ – In montagna…
[14/09/2008] 10Km con un litro (10Km) : 55’50″ – Anche questa in montagna…
[21/09/2008] Mezza di Monza (21.097Km) : 1h58’00″
[05/10/2008] DeeJay Ten (10Km) : 47’58″
[09/11/2008] AlpinCup 2008 (21.097Km, nc) : 1h57’58″
[14/12/2008] In Gir Ala Cava 2008 (10Km) : 50’05″
[05/04/2009] Stramilano 2009 (21.097Km): 2h08’40″
[03/05/2009] Corrilambro 2009 (7,5Km) : 35’16″
[30/05/2009] Milanino sotto le stelle 2009 (10Km) : 47’31″
[04/10/2009] DeeJay Ten 2009 (10Km) : 47’23″
[25/10/2009] Trofeo Montestella 2009 (10Km) : 47’39″
[13/12/2009] In gir a la Cava 2009 (10Km) : 45’55″
[25/04/2010] Trofeo Città di Seveso 2010 (10Km) : 51’43″
[02/05/2010] Corrilambro 2010 (7Km) : 32’12″
[22/05/2009] Milanino sotto le stelle 2010 (10Km) : 49’09″
0 Responses to “Gare”