Fatta. E questo è il primo dato importante (visto che c’è anche chi non arriva in fondo
). Il tempo (peggiore di quello della Stramilano) non lo voglio considerare. In realtà sapevo di non essere preparato (!) come per la Stramilano, sarà stato il tempo (meteo) o il tempo (libero) non lo so, sta di fatto che non ne avevo di più e allora ho preferito un esercizio di “gestione delle risorse disponibili”, prendendomela comoda (per 3/4 di gara ho chiacchierato).
Nota positiva il fatto che sono arrivato in fondo senza subire la crisi “mistica” della Stramilano. Non so dire se perchè l’ho presa più piano o se perchè avevo più Km nelle gambe o se (non credo) le maltodestrine hanno fatto la differenza.
Qui di seguito i dati (purtroppo solo quelli del Garmin perchè l’iPod ha registrato tutto ma al momento dell’upload è crashato perdendo tutto (shame on you crazy iPod!
)
| Location | Cernusco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time | 25/05/2008 9.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 21,26 kilometers | Ascend | 7,1 meters | Descend | -6,0 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 02:11:04 | Moving | 02:11:04 | Stopped | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Pace | 00:06:09 min/km | Fastest Pace | 00:04:56 min/km | Slowest Pace | 00:07:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 1810 | Average HR | 168 BPM | Max HR | 183 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather | 17 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | Nike – Air Pegasus Apple – iPod Nike – Nike+ Garmin – Forerunner 305 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopo il salto il dettaglio del percorso e l’altimetria.
eheh… 2-1
si, siamo 2-1 … ma questo è sostanzialmente un cappotto visto che manco sei arrivato in fondo!