<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stramilano 2008</title>
	<atom:link href="http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/</link>
	<description>Just another Paffatumpete Sites site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 13:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Running stats - Giugno at Paffatumpete</title>
		<link>http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/#comment-310</link>
		<dc:creator>Running stats - Giugno at Paffatumpete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paffatumpete.net/?p=138#comment-310</guid>
		<description>[...] dentro questi numeracci ci sono due mezze documentate qui e qui ed anche una gara breve documentata qui. Luglio sarà un mese a basso chilometraggio mentre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dentro questi numeracci ci sono due mezze documentate qui e qui ed anche una gara breve documentata qui. Luglio sarà un mese a basso chilometraggio mentre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: (mezza)Maratona del Naviglio at Paffatumpete</title>
		<link>http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/#comment-306</link>
		<dc:creator>(mezza)Maratona del Naviglio at Paffatumpete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paffatumpete.net/?p=138#comment-306</guid>
		<description>[...] è il primo dato importante (visto che c&#8217;è anche chi non arriva in fondo  ). Il tempo (peggiore di quello della Stramilano) non lo voglio considerare. In realtà sapevo di non essere preparato (!) come per la Stramilano, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è il primo dato importante (visto che c&#8217;è anche chi non arriva in fondo  ). Il tempo (peggiore di quello della Stramilano) non lo voglio considerare. In realtà sapevo di non essere preparato (!) come per la Stramilano, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mapa</title>
		<link>http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/#comment-309</link>
		<dc:creator>mapa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paffatumpete.net/?p=138#comment-309</guid>
		<description>bauscette!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bauscette!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: innovatel</title>
		<link>http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/#comment-308</link>
		<dc:creator>innovatel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paffatumpete.net/?p=138#comment-308</guid>
		<description>Complimenti anche a te ... dai ... il prossimo anno sarai più incentivato perchè dovrai battere tuo fratello :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti anche a te &#8230; dai &#8230; il prossimo anno sarai più incentivato perchè dovrai battere tuo fratello <img src='http://running.paffatumpete.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://running.paffatumpete.net/2008/04/07/stramilano-2008-2/#comment-307</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paffatumpete.net/?p=138#comment-307</guid>
		<description>E&#039; andata alla grande! Certo, il potenziale c&#039;era per stare sotto le 2h... La prossima volta mi porto la schiscetta... E parto più piano... sisi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; andata alla grande! Certo, il potenziale c&#8217;era per stare sotto le 2h&#8230; La prossima volta mi porto la schiscetta&#8230; E parto più piano&#8230; sisi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

